Mfumo wa Uboreshaji wa Ringlock kwa Miradi Yoyote
Kwa sababu ya usalama wake, uzuri, kuokoa vifaa, ufanisi mkubwa wa kazi, na kasi ya ujenzi wa haraka, kiunzi cha ringlock imezidi kuwa kubwa katika soko na pole pole imepata idhini ya pamoja kutoka kwa wakandarasi.
Sehemu kuu
Vifaa kuu vya kiunzi cha ringlock ni viwango vya wima, leja ya usawa, brace ya usawa, besi zinazoweza kubadilishwa, mabano yanayoweza kubadilishwa, ngazi za zigzag, mbao za ndoano, nk.
Kuna mashimo manane kwenye rosette, mashimo manne madogo yametengwa kwa leja, mashimo manne makubwa yamewekwa kwa brace ya ulalo. Njia ya uunganisho wa usawa na ulalo ni aina ya bolt, ambayo inaweza kuhakikisha kuwa viwango vimeunganishwa vizuri na rosettes wima.
Leja, brace ya ulalo, na bomba la chuma wima viko kwenye mawasiliano kamili ya uso. Baada ya kukazwa kwa bolt, nguvu hutumiwa kwa alama tatu (sehemu za juu na za chini za pamoja na hatua moja ya bolt dhidi ya rosette) inaweza kuwa imara, ikiongeza nguvu ya kimuundo na kupitisha nguvu ya usawa. Klabu ya kichwa na mwili wa bomba la chuma hurekebishwa na kulehemu kamili, na usambazaji wa nguvu ni sahihi.
Viwango
Mifano | Vifaa | Urefu wa Ufanisi / M. | Urefu wa jumla / M. | Uzito / KG |
SMKS300 | Q345,48.3x3.25mm | 3.0 | 3.15 | 14.90 |
SM50 | Q345,48.3x3.25mm | 2.5 | 2.65 | 12.45 |
SMKS200 | Q345,48.3x3.25mm | 2.0 | 2.15 | 9.95 |
150 | Q345,48.3x3.25mm | 1.5 | 1.65 | 7.50 |
100. MFANYAKAZI HURU MGENI! | Q345,48.3x3.25mm | 1.0 | 1.15 | 5.00 |
SM50 | Q345,48.3x3.25mm | 0.5 | 0.65 | 2.50 |


Leja / Kitabu cha Double Truss
Mifano | Vifaa | Urefu wa Ufanisi / M. | Urefu wa jumla / M. | Uzito / KG |
307 | Q345,48.3x3.25mm | 3.07 | 3.00 | 12.90 |
257 | Q345,48.3x3.25mm | 2.57 | 2.50 | 10.95 |
207 | Q345,48.3x3.25mm | 2.07 | 2.00 | 8.95 |
157 | Q345,48.3x3.25mm | 1.57 | 1.50 | 6.90 |
1401. Machozi hayatoshi | Q345,48.3x3.25mm | 1.47 | 1.40 | 6.22 |
1099. Msiba wa mtu | Q345,48.3x3.25mm | 1.09 | 1.02 | 4.98 |
SM4 | Q345,48.3x3.25mm | 1.04 | 0.97 | 4.55 |
733. Mchezaji hajali | Q345,48.3x3.25mm | 0.73 | 0.66 | 3.55 |


Brace Ulalo
Mifano | Vifaa | Nafasi Sanifu (Upana) / M | Urefu / M | Uzito / KG |
SMKS307B | Q235,48.3x2.5mm | 3.07 | 2.00 | 12.68 |
SMKS257B | Q235,48.3x2.5mm | 2.57 | 2.00 | 11.45 |
SMKS207B | Q235,48.3x2.5mm | 2.07 | 2.00 | 10.30 |
SMKS157B | Q235,48.3x2.5mm | 1.57 | 2.00 | 9.30 |
SMKS140B | Q235,48.3x2.5mm | 1.47 | 2.00 | 9.00 |
SMKS109B | Q235,48.3x2.5mm | 1.09 | 2.00 | 8.50 |
SMKS104B | Q235,48.3x2.5mm | 1.04 | 2.00 | 8.30 |
SMKS073B | Q235,48.3x2.5mm | 0.73 | 2.00 | 5.20 |

Bamba la Chuma
Mifano | Vifaa | Urefu wa Ufanisi / M. | Upana / mm | Uzito / KG |
SMKS307P | Karatasi ya Chuma iliyotengenezwa kwa mabati 1.5 | 3.07 | 240/320 | 23.20 |
SMKS257P | Karatasi ya Chuma iliyotengenezwa kwa mabati 1.5 | 2.57 | 240/320 | 19.42 |
SMKS207P | Karatasi ya Chuma iliyotengenezwa kwa mabati 1.5 | 2.07 | 240/320 | 16.25 |
SMKS157P | Karatasi ya Chuma iliyotengenezwa kwa mabati 1.5 | 1.57 | 240/320 | 12.35 |
SMKS140P | Karatasi ya Chuma iliyotengenezwa kwa mabati 1.5 | 1.47 | 240/320 | 11.40 |
SMKS109P | Karatasi ya Chuma iliyotengenezwa kwa mabati 1.5 | 1.09 | 240/320 | 9.25 |
SMKS104P | Karatasi ya Chuma iliyotengenezwa kwa mabati 1.5 | 1.04 | 240/320 | 8.00 |
SMKS073B | Karatasi ya Chuma iliyotengenezwa kwa mabati 1.5 | 0.73 | 240/320 | 6.80 |

Bano la Upande / Bano la Bodi
Mifano | Vifaa | Urefu wa Ufanisi / mm | Mechi | Uzito / KG |
SMKS360S | Q235, Bomba la Chuma cha 48.3mm | 360 | Bodi 1 | 4.50 |
SMKS390S | Q235, Bomba la Chuma cha 48.3mm | 390 | Bodi 1 | 4.65 |
SMKS730S | Q235, Bomba la Chuma cha 48.3mm | 730 | Bodi 2 | 6.00 |
SMKS109S | Q235, Bomba la Chuma cha 48.3mm | 1090 | Bodi 3 au ngazi | 13.65 |

Vifaa vya Kiunzi cha Ringlock
Kola ya Msingi | Bomba la Chuma cha 48.3x3.25mm, urefu wa 0.43m / 0.24m, HDG |
Parafujo Jack | Imara / Mashimo, Chuma cha Kutupa, HDG |
Ngazi | Umeme-Mabati, Uwezo wa mzigo 300kg |
Stair ya chuma | Bomba la mraba na wasifu wa U, HDG |
Ufikiaji wa ngazi | Upana wa 0.43m, 2.8kg |

Mfumo wa Usimamizi wa Ubora: ISO9001-2000.
Viwango vya Mirija: ASTM AA513-07.
Kiwango cha kuunganisha: BS1139 na EN74.2 kiwango.